技术参数
额定输入电压 | 230V AC |
额定输出电压(供车辆设备) | 24V DC |
输出电压调节精度 | <±1% |
蓄电池充电电压 | 根据电池充电温度自动调整 |
蓄电池电压波动 | 0.7Vrms |
额定负载时的效率 | >90% |
DC24V额定功率 | 5KW |
支撑电容充电时间 | <2s |
支撑电容放电时间 | 5min(通过负载电阻自动放电) |
箱体材质 | 铝合金 |
防护等级 | IP55(密封处)IP20(非密封处) |
冷却方式 | 自然风冷 |
蓄电池充电机在环境温度为-25℃-45℃的额定容量和在环境温度为50℃的额定容量在设计联络阶段确定 |